Запчасти и комплектующие
Поставка запасных частей для информационных табло, расположенных на объектах транспортной инфраструктуры (Остановочных комплексах, станциях, международных и городских вокзалов, Транспортно-пересадочных узлах (ТПУ)
Скачать рекомендованные цены на Запасные части для информационных табло| № п/п | Наименование | Характеристика / марка запасной части или эквивалент | Единица измерения | Цена за ед. (без учета НДС 20%), руб. | Стоимость (ед. с учетом НДС 20%), руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Светодиодная матрица 32х8 (101) | ТРАНСДЕТАЛЬ ИКО_screen_ ИКО (200.501) | Шт. | 5 323,70 | 6 388,45 |
| 2 | Светодиодная матрица 32х8 (102) | ТРАНСДЕТАЛЬ ИКО_screen_ИКО (200.502) | Шт. | 4 229,78 | 5 075,74 |
| 3 | Светодиодная матрица 32х32 | ТРАНСДЕТАЛЬ ИКО_screen_32х32 | Шт. | 2 949,23 | 3 539,08 |
| 4 | Светодиодная матрица 64х32 | ТРАНСДЕТАЛЬ ИКО_screen_64х32_P4 | Шт. | 5 700,55 | 6 840,66 |
| 5 | Светодиодная матрица 32х32 (ВИДОР) | ТРАНСДЕТАЛЬ ИКО_screen_32х32_PV | Шт. | 12 626,41 | 15 151,7 |
| 6 | Беспроводной приемопередающий модуль (ControlU_01) | ТРАНСДЕТАЛЬ ИКО_ControlU_01 | Шт. | 96 488,97 | 115 786,77 |
| 7 | Беспроводной приемопередающий модуль (ControlU_02) | ТРАНСДЕТАЛЬ ИКО_ControlU_02 | Шт. | 96 488,97 | 115 786,77 |
| 8 | Беспроводной приемопередающий модуль (ControlU_03) | ТРАНСДЕТАЛЬ ИКО_ControlU_03 | Шт. | 96 488,97 | 115 786,77 |
| 9 | Контроллер отображения информации (GraphicC_01) | ТРАНСДЕТАЛЬ ИКО_GraphicC_01 | Шт. | 81 023,45 | 97 228,15 |
| 10 | Санитарно-техническое обслуживание кронштейн-опоры | Расходные материалы для проведения работ согласно паспорту изделия. ТРАНСДЕТАЛЬ ИКО_Cleen01 | Шт. | 6 491,73 | 7 790,08 |
| 11 | Контроллер отображения информации (GraphicC_02) | ТРАНСДЕТАЛЬ ИКО_GraphicC_02 | Шт. | 81 023,45 | 97 228,15 |
| 12 | Контроллер отображения информации (GraphicC_03) | ТРАНСДЕТАЛЬ ИКО_GraphicC_03 | Шт. | 81 023,45 | 97 228,15 |
| 13 | Светодиодная матрица разрешением 32х64 точки | ТРАНСДЕТАЛЬ ИКО_screen_64х32_P4 | Шт | 5 700,55 | 6 840,66 |
| 14 | Модем GSM | SIM808 GSM/GPRS shield | Шт | 1 877,50 | 2 253 |
| 15 | Графический контроллер отображения данных | Raspberry Pi 3 Model B | Шт | 8 747,50 | 10 497 |
| 16 | Контроллер обработки данных | Raspberry Pi 3 Model B | Шт | 8 747,50 | 10 497 |
| 17 | GSM Антенна | Антей-Ко Антей 2600 WiFi/GSM/3G/4G SMA | Шт | 1 152,50 | 1 383 |
| 18 | Герконовый датчик | РЗМКП МКС-17103 ГР.А | Шт | 116,66 | 140 |
| 19 | Блок питания | MEAN WELL LRS-350-5 | 1 797,89 | 2 157,47 | |
| 20 | Блок питания | Mean Well RS-25-5 | Шт | 608,33 | 730 |
| 21 | Комплект кабелей питания | ТРАНСДЕТАЛЬ TD ИТПН-СД-512 х 512 – 0001, ИТПН-LCD-32-0001 | Шт | 13 812,85 | 16 575,43 |
| 22 | Комплект кабелей информационных | ТРАНСДЕТАЛЬ TD ИТПН-СД-512 х 512 – 0001, ИТПН-LCD-32-0001 | Шт | 24 659,55 | 29 591,46 |
| 23 | Шилд коммуникационный | Переходник GPIO 40 контактов к макетной плате Артикул: 01692 | Шт | 506,66 | 608 |
| 24 | Хаб | Novastar HUB75-V3 | Шт | 475,83 | 571 |
| 25 | Датчик освещённости | M5Stack U021 | Шт | 1 878,69 | 2 254,43 |
| 26 | LCD панель в сборе (1920х1080) | BOE 32" NT32A-40M | Шт. | 123 844,16 | 148 613 |
| 27 | Сплиттер 4К | VENTION Vention HDMI 19F/2x19F | Шт. | 1 684,16 | 2 021 |
| 28 | Источник бесперебойного питания | Eaton 5E 1000 | Шт. | 3 542,50 | 4 251 |
| 29 | Аккумулятор | Robiton Li18650/3000 | Шт. | 2 833,33 | 3 400 |
| 30 | Вентилятор | Вентилятор Evercool EC8025A2HSL | Шт. | 391,66 | 470 |
| 31 | Датчик температуры | Zont DS18В20 | Шт. | 490,00 | 588 |
| 32 | LCD панель в сборе (1920х540) | ТРАНСДЕТАЛЬ ИКО screen LCD | Шт. | 137 625,38 | 165 150,46 |
| 33 | LCD панель в сборе (1920х1080) | BOE 32" NT32A-40M | Шт. | 137 625,38 | 165 150,46 |
| 34 | LCD панель в сборе (1920х1080) | BOE 32" NT32A-40M | Шт. | 137 625,38 | 165 150,46 |
| 35 | Светодиодная матрица 32х64 | ТРАНСДЕТАЛЬ ИКО_screen_32х64 совместимая с LED – 128 128 3G/4G-R/R | Шт. | 5 700,55 | 6 840,66 |
| 36 | Комплект подключения (LCD панель) | ТРАНСДЕТАЛЬ TD_LCD_RTI/TRAM/1.1. | Шт. | 28 891,11 | 34 669,34 |
| 37 | Блок питания LED 12В | ТРАНСДЕТАЛЬ_PW 220_12-19v | Шт. | 18 678,62 | 22 414,35 |
| 38 | Блок питания LED 12/5 В | ТРАНСДЕТАЛЬ_PW 220_12-19v_5v | Шт. | 18 678,62 | 22 414,35 |
| 39 | Блок питания LED 5В | ТРАНСДЕТАЛЬ_PW 220_5V | Шт. | 18 678,62 | 22 414,35 |
| 40 | Блок питания LCD 24В | ТРАНСДЕТАЛЬ_PW 220_24v-14,6А | Шт. | 23 227,15 | 27 872,58 |
| 41 | Блок питания LCD 12 В | ТРАНСДЕТАЛЬ_PW 220_12v-4.2А | Шт. | 23 227,15 | 27 872,58 |
| 42 | GSM Антенна | Антей-Ко Антей 2600 WiFi/GSM/3G/4G SMA | Шт. | 1 365,83 | 1 639 |
| 43 | Комплект кабелей питания | ТРАНСДЕТАЛЬ ИКО_ PWcable_01 | Шт. | 13 812,85 | 16 575,43 |
| 44 | Комплект кабелей информационных | ТРАНСДЕТАЛЬ ИКО INTcable 01 | Шт. | 24 659,55 | 29 591,46 |
| 45 | Датчик освещенности | ТРАНСДЕТАЛЬ ИКО light | Шт. | 1 878,69 | 2 254,43 |
| 46 | Корпус информационного табло в сборе – 00а1 | ТРАНСДЕТАЛЬ ИКО_ ИКО_case_00al | Шт. | 88 102,23 | 105 722,68 |
| 47 | Корпус информационного табло в сборе – 030-11616 | ТРАНСДЕТАЛЬ ИКО_case 3G ИКО 030 – 11616.00-000 – 2.0.V | Шт. | 94 501,28 | 113 401,54 |
| 48 | Корпус информационного табло в сборе – 030-288/244 | ТРАНСДЕТАЛЬ ИКО_case 3G ИКО 030 – 244.00-000 – 2.0.V | Шт. | 33 572,68 | 40 287,22 |
| 49 | Корпус информационного табло в сборе – 030-275 | ТРАНСДЕТАЛЬ ИКО_case 3G ИКО 030 – 275.00-000 – 2.0.RGB/3G ИКО 030 – 275.00-000 – 2.0 | Шт. | 76 531,25 | 91 837,5 |
| 50 | Корпус информационного табло в сборе – ВИДОР | ТРАНСДЕТАЛЬ ИКО_case 3G ИКО 030 – 255.00-000 – 1.2.V (V) ВИДОР | Шт. | 76 531,25 | 91 837,5 |
| 51 | Защитный экран табло – 010-132 | ТРАНСДЕТАЛЬ / ИКО_case_steklo_3G ИКО 010 – 132.00-000 – 1.6.V | Шт. | 13 742,48 | 16 490,98 |
| 52 | Защитный экран табло – 030-244 | ТРАНСДЕТАЛЬ / ИКО_case_steklo_3G ИКО 030 – 244.00-000 – 2.0.V | Шт. | 15 966,98 | 19 160,38 |
| 53 | Защитный экран табло – 030-11616 | ТРАНСДЕТАЛЬ ИКО_case_steklo_3G ИКО 030 – 11616.00-000 – 2.0.V | Шт. | 22 482,75 | 26 979,31 |
| 54 | Защитный экран табло – 030-275 | ТРАНСДЕТАЛЬ ИКО_case_steklo_3G ИКО 030 – 275.00-000 – 2.0.RGB/3G ИКО 030 – 275.00-000 – 2.0 | Шт. | 9 699,02 | 11 638,83 |
| 55 | Защитное стекло (верхняя секция) | ТРАНСДЕТАЛЬ TD КМЧ RTI u Защитное стекло верхней секции информационного бокса, триплекс | Шт. | 53 729,79 | 64 475,75 |
| 56 | Защитное стекло (средняя секция) | ТРАНСДЕТАЛЬ TD КМЧ RTI m Защитное стекло средней секции информационного бокса, триплекс | Шт. | 34 639,67 | 41 567,61 |
| 57 | Защитное стекло (нижняя секция) | ТРАНСДЕТАЛЬ TD КМЧ RTI d Защитное стекло нижней секции информационного бокса, триплекс | Шт. | 74 020,82 | 88 824,99 |
| 58 | Основание кронштейн-опоры | ТРАНСДЕТАЛЬ ТРАНСДЕТАЛЬ ИКО_КМЧ_01 | Шт. | 2 349,37 | 2 819,25 |
| 59 | Кронштейн-крепление (винтаж1) | ТРАНСДЕТАЛЬ ТРАНСДЕТАЛЬ ИКО_КМЧ_винтаж1 | Шт. | 13 484,10 | 16 180,93 |
| 60 | Кронштейн-крепление (винтаж2) | ТРАНСДЕТАЛЬ ИКО_КМЧ_винтаж2 | Шт. | 13 484,10 | 16 180,93 |
| 61 | Декоративный элемент в сборе | ТРАНСДЕТАЛЬ ИКО_КМЧ_01 Кожух, черный, стеклопластик | Шт. | 15 637,23 | 18 764,68 |
| 62 | Трехфазный автоматический выключатель (автомат) | Автоматический модульный выключатель ABB 3п C S203 6кА | Шт. | 1 264,16 | 1 517 |
| 63 | Коробка распределительная под автомат | Коробка распределительная EKF КМР-050-042 | Шт. | 245,83 | 295 |
| 64 | Пластина монтажная для LED | ТРАНСДЕТАЛЬ TD Установочная пластина для монтажа матриц в корпус табло LED | Шт. | 13 736,72 | 16 484,07 |
| 65 | Пластина монтажная для LCD | ТРАНСДЕТАЛЬ TD Установочная пластина для монтажа панелей на корпус табло LCD | Шт. | 14 250,21 | 17 100,26 |
| 66 | Дверь корпуса на петлях для LCD/LED табло | ТРАНСДЕТАЛЬ ИКО_ ИКО_case_door01 | Шт. | 13 736,81 | 16 484,18 |
| 67 | Дверь корпуса фиксированная для LCD/LED табло | ТРАНСДЕТАЛЬ ИКО_ ИКО_case_door02 | Шт. | 13 571,17 | 16 285,41 |
| 68 | LCD панель диагональю 40" разрешением 1920x1080 точек, яркость 2000 Кд./м | Samsung QB40C | Шт. | 123 844,16 | 148 613 |
| 69 | Кабель питания LCD табло с разъемом | TechStar Код товара у производителя: LVDS-IPEX20453-040T-11-PHDR-40-300 | Шт | 1 029,16 | 1 235 |
| 70 | Шлейф информационный | ТРАНСДЕТАЛЬ ИКО_ INTcable_05 | Шт. | 2 041,59 | 2 449,91 |
| 71 | Крепежные элементы для табло (метизный крепеж) | ТРАНСДЕТАЛЬ ИКО_КМЧ_МЗ_1-15 | Шт. | 2 483,26 | 2 979,92 |
| 72 | Флеш накопитель (microSD) | Карта памяти microSDHC UHS-I U1 A-Data Premier Pro 32 ГБ | Шт. | 325,00 | 390 |
Цены действительны 2025-2026 гг.
Не оферта



